証拠金について
先物
先物の証拠金比率はリスクベース・アルゴリズムによって算定されています。証拠金はすべて取引商品の通貨で表記されていますが頻繁に変更されます。リスクベースの証拠金計算アルゴリズムでは、1日を対象期間として市場の動きを反映した標準的なシナリオを採用しています。スキャンする価格の範囲は、商品ごとに清算機関が設定しています。
証拠金は先物のポジションを維持するために必要な担保です。
Chicago Board Of Trade (CBOT)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | MYM | - | MYM | 1564 | 1360 | USD | No | 1496.15 | 1301 |
| CBOT | YM | - | YM | 15635.48 | 13596.07 | USD | Yes | 14967.25 | 13015 |
Montreal Exchange (CDE)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE | TSE60 | - | SXF | 22019.56 | 19147.44 | CAD | No | 22019.56 | 19147.44 |
| CDE | TSE60 | - | SXM | 13644.21 | 11864.53 | CAD | No | 13644.21 | 11864.53 |
CBOE Futures Exchange (CFE)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10231.94 | 8896.25 | USD | No | 10231.94 | 8896.25 |
| CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 8530.95 | 7416.57 | USD | No | 8530.95 | 7416.57 |
| CFE | VIX | - | VX | 9813.79 | 8533.73 | USD | Yes | 24697.99 | 21476.51 |
| CFE | VIX | - | VX38 | 10222.695 | 8889.30 | USD | No | 28090.37 | 24426.41 |
| CFE | VIX | - | VX39 | 10222.695 | 8889.30 | USD | No | 26101.61 | 22697.05 |
| CFE | VIX | - | VX40 | 10222.695 | 8889.30 | USD | No | 25301.01 | 22000.875 |
| CFE | VIX | - | VX41 | 10222.695 | 8889.30 | USD | No | 25301.01 | 22000.875 |
| CFE | VIX | - | VX43 | 8995.97 | 7822.58 | USD | No | 24281.23 | 21114.11 |
| CFE | VXM | - | VXM | 981.379 | 853.373 | USD | No | 2428.90 | 2112.08 |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | BQX | - | BIO | 31148.13 | 27085.33 | USD | No | 31148.13 | 27085.33 |
| CME | EMD | - | EMD | 25122.54 | 21844.25 | USD | Yes 1 | 25674.90 | 22326 |
| CME | NIY | - | ENY | 347208.11 | 301902.02 | JPY | No | 340515 | 296100 |
| CME | ES | - | ES | 23233.10 | 21121 | USD | Yes | 22216.70 | 20197 |
| CME | SPXESUP | - | ESG | 17720.66 | 15398.42 | USD | No | 17720.68 | 15398.42 |
| CME | IBAA | - | IBV | 35598.26 | 30955.01 | USD | No | 36417.05 | 31667 |
| CME | M2K | - | M2K | 1061.56 | 923.097 | USD | No | 984.40 | 856 |
| CME | MES | - | MES | 2323.30 | 2112.09 | USD | Yes | 2222 | 2020 |
| CME | MNQ | - | MNQ | 3356.64 | 3051.40 | USD | Yes | 3267 | 2970 |
| CME | NIY | - | NIY | 1735951.02 | 1509510.09 | JPY | No | 1702690 | 1480600 |
| CME | NKD | - | NKD | 18790.35 | 16336.96 | USD | No | 18790.35 | 16336.96 |
| CME | NQ | - | NQ | 33566.39 | 30514 | USD | Yes | 32668.90 | 29699 |
| CME | RS1 | - | RS1 | 14129.16 | 12271 | USD | No | 11855.55 | 10296.36 |
| CME | RSG | - | RSG | 48814.56 | 42413.08 | USD | No | 48814.56 | 42413.08 |
| CME | RSV | - | RSV | 11195.50 | 9733.12 | USD | No | 11195.50 | 9733.12 |
| CME | RTY | - | RTY | 10615.65 | 9231 | USD | Yes | 9846.30 | 8562 |
| CME | SGX | - | SG | 306693.05 | 266689.58 | USD | No | 306693.02 | 266689.58 |
| CME | SMC | - | SMC | 32810.50 | 28530.87 | USD | No | 32810.50 | 28530.87 |
| CME | SVX | - | SU | 82370.01 | 71626.09 | USD | No | 82370.00 | 71626.09 |
| CME | IXB | - | XAB | 14593.89 | 12682.23 | USD | No | 14593.89 | 12682.23 |
| CME | IXE | - | XAE | 14577.81 | 12673.91 | USD | No | 14577.81 | 12673.91 |
| CME | IXI | - | XAI | 21874.60 | 19007.99 | USD | No | 21874.60 | 19007.99 |
| CME | IXR | - | XAP | 5994.32 | 5211.05 | USD | No | 5994.31 | 5211.05 |
| CME | IXU | - | XAU | 11195.90 | 9733.78 | USD | No | 11195.90 | 9733.78 |
| CME | IXV | - | XAV | 14812.68 | 12876.48 | USD | No | 14812.68 | 12876.48 |
| CME | IXY | - | XAY | 48221.08 | 41897.18 | USD | No | 48221.09 | 41897.18 |
Eurex Exchange
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREX | SD3ED | - | FD3D | 2628.90 | 2286.00 | EUR | No | 2628.90 | 2286.00 |
| EUREX | DAX | - | FDAX | 48350.025 | 42043.50 | EUR | Yes | 47084.74 | 40943.25 |
| EUREX | DAX | - | FDXM | 9670.005 | 8408.70 | EUR | No | 9416.95 | 8188.65 |
| EUREX | DAX | - | FDXS | 1934.00 | 1681.74 | EUR | Yes | 1883.39 | 1637.73 |
| EUREX | DBEA | - | FEBD | 283.82 | 246.80 | EUR | No | 276.756 | 240.658 |
| EUREX | SX7E | - | FESB | 1525.00 | 1326.09 | EUR | Yes | 1384.23 | 1203.67 |
| EUREX | SX4E | - | FESC | 5594.78 | 4865.025 | EUR | Yes 1 | 5223.49 | 4542.17 |
| EUREX | SXNE | - | FESG | 6932.20 | 6028 | EUR | Yes 1 | 6732.66 | 5854.49 |
| EUREX | SXDE | - | FESH | 2425.64 | 2109.25 | EUR | Yes 1 | 2425.64 | 2109.25 |
| EUREX | SXOE | - | FESN | 3609.05 | 3138.31 | EUR | Yes 1 | 3544.71 | 3082.36 |
| EUREX | SX3E | - | FESO | 1246.02 | 1083.50 | EUR | Yes 1 | 1246.02 | 1083.50 |
| EUREX | SXRE | - | FESR | 3801.92 | 3306.02 | EUR | Yes 1 | 3641.39 | 3166.43 |
| EUREX | SXPE | - | FESS | 1173.36 | 1020.31 | EUR | Yes 1 | 1094.05 | 951.35 |
| EUREX | SXKE | - | FEST | 1003.68 | 872.765 | EUR | Yes 1 | 998.487 | 868.25 |
| EUREX | SXTE | - | FESV | 1105.96 | 961.707 | EUR | Yes 1 | 1105.96 | 961.707 |
| EUREX | ESTX50 | - | FESX | 4334.33 | 3768.98 | EUR | Yes | 4334.33 | 3768.98 |
| EUREX | SX8E | - | FESY | 16407.40 | 14267.30 | EUR | Yes 1 | 16407.40 | 14267.30 |
| EUREX | SXQE | - | FESZ | 5011.20 | 4357.56 | EUR | Yes 1 | 5011.20 | 4357.56 |
| EUREX | OMXH25 | - | FFOX | 9704.96 | 8429.34 | EUR | Yes 1 | 9704.96 | 8429.34 |
| EUREX | DJ200 | - | FMCP | 2327.96 | 2023.655 | EUR | Yes 1 | 1859.31 | 1616.27 |
| EUREX | M1EF | - | FMEM | 10631.01 | 9240.78 | USD | No | 10631.01 | 9240.78 |
| EUREX | MXEU | - | FMEP | 1429.65 | 1243.13 | EUR | No | 1318.65 | 1146.62 |
| EUREX | M7EU | - | FMEU | 2889.90 | 2512.76 | EUR | No | 2403.86 | 2090.15 |
| EUREX | MXJPUS | - | FMJP | 6835.19 | 5943.32 | USD | No | 6835.19 | 5943.32 |
| EUREX | MBWO | - | FMWN | 4017.00 | 3492.87 | EUR | No | 3518.93 | 3059.79 |
| EUREX | M1WO | - | FMWO | 9191.87 | 7992.62 | USD | No | 8411.42 | 7314.00 |
| EUREX | MXWO | - | FMWP | 6658.97 | 5785.26 | USD | No | 6658.97 | 5785.26 |
| EUREX | SXXPESGX | - | FSEG | 1519.43 | 1321.18 | EUR | No | 1182.18 | 1027.93 |
| EUREX | SLI | - | FSLI | 3965.38 | 3448.16 | CHF | Yes 1 | 3965.38 | 3448.16 |
| EUREX | SMIDP | - | FSMD | 8875.70 | 7718.00 | CHF | No | 8875.70 | 7718.00 |
| EUREX | SMI | - | FSMI | 8237.77 | 7163.28 | CHF | Yes | 8054.63 | 7004.03 |
| EUREX | SMIM | - | FSMM | 4614.69 | 4008.42 | CHF | Yes 1 | 4614.69 | 4008.42 |
| EUREX | SMI | - | FSMS | 823.777 | 716.328 | CHF | No | 805.463 | 700.403 |
| EUREX | MDAX | - | FSMX | 2854.63 | 2482.11 | EUR | No | 2319.66 | 2016.95 |
| EUREX | SXAP | - | FSTA | 2849.39 | 2477.54 | EUR | Yes 1 | 2647.07 | 2301.62 |
| EUREX | SX7P | - | FSTB | 1965.56 | 1709.09 | EUR | Yes | 1654.95 | 1439.01 |
| EUREX | SX4P | - | FSTC | 4611.74 | 4003.50 | EUR | Yes 1 | 3938.46 | 3419.02 |
| EUREX | SXEP | - | FSTE | 1796.89 | 1562.44 | EUR | Yes | 1647.19 | 1432.27 |
| EUREX | SXFP | - | FSTF | 4676.10 | 4059.94 | EUR | Yes 1 | 3745.71 | 3252.14 |
| EUREX | SXNP | - | FSTG | 4898.70 | 4257.95 | EUR | Yes 1 | 4424.12 | 3845.45 |
| EUREX | SXDP | - | FSTH | 4050.33 | 3521.32 | EUR | Yes 1 | 3448.91 | 2998.45 |
| EUREX | SXIP | - | FSTI | 2929.69 | 2546.35 | EUR | Yes 1 | 2401.67 | 2087.42 |
| EUREX | SX86P | - | FSTL | 736.694 | 640.524 | EUR | No | 736.694 | 640.524 |
| EUREX | SXMP | - | FSTM | 1539.07 | 1336.14 | EUR | Yes 1 | 1302.83 | 1131.05 |
| EUREX | SXOP | - | FSTN | 3794.54 | 3295.57 | EUR | Yes 1 | 3657.90 | 3176.90 |
| EUREX | SX3P | - | FSTO | 1735.97 | 1508.50 | EUR | Yes 1 | 1744.05 | 1515.52 |
| EUREX | SXRP | - | FSTR | 1452.59 | 1261.29 | EUR | Yes 1 | 1452.59 | 1261.29 |
| EUREX | SXPP | - | FSTS | 3372.61 | 2932.50 | EUR | Yes | 3577.42 | 3110.58 |
| EUREX | SXKP | - | FSTT | 722.693 | 628.25 | EUR | Yes 1 | 722.693 | 628.25 |
| EUREX | SX6P | - | FSTU | 1591.92 | 1384.145 | EUR | Yes | 1253.55 | 1089.94 |
| EUREX | SXTP | - | FSTV | 1187.31 | 1032.15 | EUR | Yes 1 | 1180.89 | 1026.57 |
| EUREX | STX | - | FSTX | 3480.13 | 3025.53 | EUR | Yes 1 | 2733.31 | 2376.27 |
| EUREX | SX8P | - | FSTY | 7171.04 | 6233.13 | EUR | Yes 1 | 7171.04 | 6233.13 |
| EUREX | SXQP | - | FSTZ | 3217.64 | 2796.44 | EUR | Yes 1 | 3217.64 | 2796.44 |
| EUREX | ESTX50 | - | FSXE | 433.433 | 376.898 | EUR | No | 433.433 | 376.898 |
| EUREX | TDX | - | FTDX | 8000.51 | 6956.96 | EUR | Yes 1 | 8000.51 | 6956.96 |
| EUREX | DJ600 | - | FXXP | 2150.58 | 1870.07 | EUR | Yes | 1858.17 | 1615.80 |
Euronext NL (FTA)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | AMX | - | FMX | 11244.80 | 9778.08 | EUR | No | 11244.80 | 9778.08 |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKFE | CES120 | - | CHH | 89787.05 | 78075.70 | HKD | No | 89787.05 | 78075.70 |
| HKFE | HSIDPI | - | DHS | 9211.16 | 8009.70 | HKD | No | 9211.15 | 8009.70 |
| HKFE | HSI | - | HSI | 147169.86 | 127973.79 | HKD | Yes | 147169.86 | 127973.79 |
| HKFE | HSTECH | - | HTI | 50473.33 | 43889.85 | HKD | Yes | 50473.33 | 43889.85 |
| HKFE | MCA | - | MCA | 5664.51 | 4925.58 | USD | No | 5664.51 | 4925.58 |
| HKFE | MHI | - | MHI | 29433.97 | 25594.76 | HKD | Yes | 29433.97 | 25594.76 |
| HKFE | MID.HK | - | MIA | 1931.04 | 1679.17 | USD | No | 1931.04 | 1679.17 |
| HKFE | MND | - | MND | 4612.99 | 4011.30 | USD | No | 4612.99 | 4011.30 |
| HKFE | MTW | - | MTW | 6913.45 | 6011.64 | USD | No | 6913.45 | 6011.64 |
Intercontinental Exchange (ICEEU)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEEU | NDUEBRAF | - | MCG | 5567.56 | 4840.40 | USD | No | 5567.56 | 4840.40 |
| ICEEU | F1DV | - | XZ | 695.29 | 604.60 | GBP | No | 695.29 | 604.60 |
| ICEEU | Y | - | Y2 | 4797.72 | 4170.76 | GBP | No | 4797.72 | 4170.76 |
| ICEEU | Z | - | Z | 6924.20 | 6021.04 | GBP | Yes | 6924.20 | 6021.04 |
Borsa Italiana (IDEM)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEM | MIBDIV | - | FDIV | 2270.10 | 1974 | EUR | No | 2270.10 | 1974 |
| IDEM | FTMIB | - | FIB | 29359.81 | 25529.61 | EUR | Yes | 29359.81 | 25529.61 |
| IDEM | FTMIB | - | MICR | 1174.36 | 1021.18 | EUR | No | 1174.36 | 1021.18 |
| IDEM | FTMIB | - | MIN | 5871.87 | 5105.92 | EUR | No | 5871.87 | 5105.92 |
Mercado Espanol de Futuros Finacial Futures & Options Exchange (MEFFRV)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFFRV | IBEX35 | - | IBX | 13800.24 | 12000.02 | EUR | No | 13800.24 | 12000.02 |
| MEFFRV | IBEX | - | MIX | 1380.01 | 1200.00 | EUR | Yes | 1380.01 | 1200.00 |
Mexican Derivatives Exchange (MEXDER)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXDER | IPC | - | IPC | 58035.48 | 50447.46 | MXN | Yes 1 | 61390.54 | 53363.86 |
| MEXDER | IPC | - | MIP | 11610.75 | 10089.49 | MXN | No | 12281.98 | 10672.77 |
Euronext France (MONEP)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONEP | FEF | - | FEF | 16788.32 | 14598.54 | EUR | No | 16788.32 | 14598.54 |
| MONEP | FEO | - | FEO | 16225.28 | 14108.94 | EUR | No | 16225.28 | 14108.94 |
Nasdaq OMX - Stockholm (OMS)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS | OMXESG | - | OMXESG | 24440.86 | 21249.05 | SEK | No | 24440.85 | 21249.05 |
| OMS | OMXS30 | - | OMXS30 | 25571.49 | 22236.08 | SEK | Yes | 25571.49 | 22236.08 |
Osaka Securities Exchange (OSE.JPN)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSE.JPN | N225 | - | 225 | 4601744.55 | 4001517 | JPY | Yes | 3945085.35 | 3430509 |
| OSE.JPN | N225M | - | 225M | 460174.455 | 400151.70 | JPY | Yes | 394508.535 | 343050.90 |
| OSE.JPN | N225MC | - | 225MC | 46017.45 | 40015.17 | JPY | No | 39450.85 | 34305.09 |
| OSE.JPN | JPNK400 | - | 400 | 159688.23 | 138838.70 | JPY | No | 159688.23 | 138838.70 |
| OSE.JPN | TPXC30 | - | C30 | 123748.70 | 107607.56 | JPY | No | 123748.70 | 107607.56 |
| OSE.JPN | DJIA | - | DJIA | 614578.92 | 534059.53 | JPY | No | 614578.92 | 534059.53 |
| OSE.JPN | JGB | - | JBL | 1921161.04 | 1670574.82 | JPY | Yes | 1921161.04 | 1670574.82 |
| OSE.JPN | MJ | - | JBLM | 192116.10 | 167057.48 | JPY | No | 192116.10 | 167057.48 |
| OSE.JPN | TSEMOTHR | - | MOTH | 57204.48 | 49736.40 | JPY | No | 57204.48 | 49736.40 |
| OSE.JPN | NKVI | - | NVI | 138862.50 | 120750 | JPY | No | 211312.50 | 183750 |
| OSE.JPN | TSEREIT | - | REIT | 179774.96 | 156255.24 | JPY | No | 179774.96 | 156255.24 |
| OSE.JPN | TOPX | - | TPX | 2030165.36 | 1765361.18 | JPY | No | 2030165.36 | 1765361.18 |
| OSE.JPN | MNTPX | - | TPXM | 203016.54 | 176536.12 | JPY | No | 203016.54 | 176536.12 |
Singapore Exchange (SGX)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX | XINA50 | - | CN | 2094.98 | 1821.72 | USD | No | 2094.98 | 1821.72 |
| SGX | XIN0I | - | FCH | 4867.18 | 4232.33 | USD | No | 4867.18 | 4232.33 |
| SGX | WIIDN | - | FID | 1460.87 | 1270.30 | USD | No | 1460.87 | 1270.30 |
| SGX | NKYDIV | - | ND | 1848740.09 | 1607599.98 | JPY | No | 1848739.97 | 1607599.98 |
| SGX | NIFTY | - | NIFTY | 2875 | 2500 | USD | No | 2875 | 2500 |
| SGX | SGXNK | - | NK | 1538700 | 1338000 | JPY | Yes | 1538700 | 1338000 |
| SGX | SGXNKM | - | NS | 307740 | 267600 | JPY | No | 307740 | 267600 |
| SGX | N225U | - | NU | 47200.42 | 41043.84 | USD | No | 47200.42 | 41043.84 |
| SGX | SSG | - | SGP | 2596.99 | 2258.25 | SGD | Yes 1 | 2596.99 | 2258.25 |
| SGX | STI | - | ST | 5599.41 | 4869.05 | SGD | No | 5599.41 | 4869.05 |
| SGX | C52 | - | YCDD | 1302.93 | 1132.98 | SGD | No | 1366.18 | 1132.99 |
| SGX | D05 | - | YDBS | 4891.01 | 4253.05 | SGD | No | 4938.93 | 4253.05 |
| SGX | G13 | - | YGEN | 655.782 | 570.245 | SGD | No | 662.413 | 570.245 |
| SGX | BN4 | - | YKEP | 4542.64 | 3907.68 | SGD | No | 4493.83 | 3907.68 |
| SGX | O39 | - | YOCB | 5798.49 | 5042.16 | SGD | No | 6132.92 | 5042.17 |
| SGX | Z74 | - | YSTT | 3760.54 | 3256.40 | SGD | No | 3744.86 | 3256.40 |
| SGX | Y92 | - | YTBE | 811.095 | 705.30 | SGD | No | 873.115 | 705.30 |
| SGX | U11 | - | YUOB | 6060.80 | 5270.26 | SGD | No | 6425.88 | 5270.26 |
| SGX | F34 | - | YWIL | 2545.47 | 2213.45 | SGD | No | 2716.80 | 2213.45 |
| SGX | BS6 | - | YYZJ | 27875.51 | 6362.73 | SGD | No | 7650.80 | 6362.73 |
ASX24 (SNFE)
詳細につきましては、取引所のウェブサイトをご覧ください。
| 取引所 | 原資産 | 商品名 | 取引クラス | オーバーナイト・イニシャル証拠金 | オーバーナイト維持証拠金 | 通貨 | 対象原資産のオプション取引の不可 | ショート・オーバーナイト・イニシャル証拠金 | ショート・オーバーナイト維持証拠金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFE | SPI | - | AP | 18214.85 | 15839 | AUD | Yes | 18214.85 | 15839 |
ご留意事項
- ロングポジションのみ
- 1,000枚以上のHHI.HK先物ポジションの証拠金取引は通常のHHI.HK証拠金比率の2倍となります。
証券CFDについて
証券CFD 必要証拠金
| 口座タイプ | 最低維持証拠金 |
|---|---|
| 個人口座 | 20% |
| 法人口座 | 10% |
当社では、対象原資産となる銘柄のヒストリカルボラティリティに基づいて、リスクベースの観点からCFDの各銘柄毎に証拠金を設定します。具体的には、過去30日間の価格を基に標準偏差を算出し、法定証拠金を条件として維持証拠金を決定します(オフセットは行いません)。その結果、算出された証拠金率はポジション毎に適用されます。多くの場合、上記の必要証拠金率が適用されます。
当社の判断により、算出された必要証拠金率(法定証拠金率を上回る率)を設定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、当社では証拠金に加えて、以下のハウスマージンが適用される場合があります。
ラージ・ポジション・チャージ
保有ポジションが対象原資産の銘柄の時価総額の0.5%相当額より大きい場合に適用されます。必要証拠金においては、時価総額に対し0.5%から2%増加するごとに最大100%まで増加します。
ショート・チープ・ストック・チャージ
対象原資産が時価総額5億ドル以下(500億円相当額以下)の銘柄を売り建てされる場合(ショートポジションを保有される場合)に適用されます。必要証拠金は、時価総額が5億ドル(500億円相当額)から2億5千万ドル(250億円相当額)に減少するにつれて、100%まで増加します。時価総額が2億5000万ドル(250億円相当額)から1億ドル(100億円相当額)の場合、必要証拠金は100%となり最低2.50ドル(250円相当額)が適用されます。
特定銘柄に集中投資されている場合の証拠金(コンセントレーション・ミニマム)
お客様のポートフォリオが特定されたポジションで構成されている場合(特定銘柄に集中投資されている場合)、または保有されているポジションのうち、上位2銘柄のポジションが圧倒的な割合を占めている場合、上記の標準的な維持証拠金ではなく、コンセントレーションチャージが適用となります。
適用基準については、上位2銘柄のポジションに30%、残りのポジションに5%の損失が発生したケースを想定するストレステストを行い、その合計損失額が通常の必要証拠金より大きい場合に適用されます。
委託証拠金(取引時に必要な証拠金)は通常、維持証拠金に10%の上乗せされたものが適用されます。
